Prețuri pentru piața concurențială pentru clienți noncasnici cu un consum mediu lunar cuprins între 10 MWh și 50 MWh
Tariful BUSINESS STABIL 30 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* |
(110 kV și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 14,79 | 31,54 | 109,38 | 294,99 | 326,53 | 435,91 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 18,73 | 41,38 | 97,24 | 298,93 | 340,31 | 437,55 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 20,29 | 40,09 | 100,42 | 300,49 | 340,58 | 441,00 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 21,54 | 41,27 | 106,87 | 301,74 | 343,01 | 449,88 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 17,80 | 39,37 | 119,55 | 298,00 | 337,37 | 456,92 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 16,22 | 34,41 | 102,69 | 296,42 | 330,83 | 433,52 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 18,74 | 36,55 | 120,91 | 298,94 | 335,49 | 456,40 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 250,25 | 1,05 | 15,73 | 13,17 | 9,38 | 28,46 | 104,84 | 289,58 | 318,04 | 422,88 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
*Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele.
*ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
*Prețul energiei este valabil de la 01.01.2018 până la data de 31.12.2018.